DPS02 (SPM) – Dispositivo de Proteção contra Surtos Monofásico
O Dispositivo de Proteção contra Surtos da DREI K (DPS02 – SPM), é projetado para garantir a segurança dos sistemas de iluminação com tecnologia LED, diminuindo o custo de substituição desses sistemas aumentando a vida útil das luminárias.
Descrição
Característica técnica | Unidade | DPS02 – SPM |
Norma aplicável | – | IEC 61643-11 |
Alvo de proteção | – | Luminárias |
Portas | – | Sem impedância, com conexões de entrada e saída separadas (1 porta) |
Classe de proteção | – | II |
Tecnologia de proteção | – | MOV e GDT |
Modos de proteção | – | L-G e N-G (modo comum) e N-L (modo diferencial) |
Nível de proteção (modo comum) | kV | 1,5 |
Tempo de resposta típico | ns | <100 |
Proteção térmica dos varistores | – | Sim |
Número de condutores protegidos | – | 1 (um) |
Fusível Backup (recomendado) | A | 16 gL/gG (01 fusível backup por fase) |
Tensão nominal de operação – Uo | V | 127 / 220 (L/N) |
Corrente de carga nominal – I(L) | A | 10 (aplicável apenas quando o produto for ligado em série) |
Tensão máxima de operação continua – Uc | VCA | 275 |
Corrente de descarga nominal @ 8/20 µs – In | kA | 5 |
Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs – Imáx | kA | 10 |
Indicação de proteção ativa | – | Local, através de LED |
Esquema de instalação | – | Em série ou em paralelo com a carga |
Conexão elétrica (entrada/saída) | mm² | Cabos flexíveis de 1,5 |
Comprimento dos cabos (entrada e saída) | mm | 100 |
Sistema de aterramento | – | TN e TT |
Temperatura de operação | °C | Min: -40 e Max: +85 |
Umidade de operação | – | 5 % a 95 % |
Invólucro | – | ABS |
Grau de proteção | – | IP20 |
Peso | g | 38 |
Dimensões | mm | 29 x 45 x 33 |
Garantia | anos | 3 |
Atenção: O DPS02 – SPM (mono) deve ser ligado somente em rede monofásica, entre a fase e o neutro do sistema elétrico.
Saiba mais sobre a importância do DPS aqui
Materiais para download
Para mais informações sobre o produto: