SG01 – Shorting Gap
Dispositivo para ligação permanente entre os terminais fase e carga em luminárias acionadas por chave comando de grupo.
Descrição
Tensão: | 109 a 280 V; |
Frequência: | 50/60 Hz; |
Potência de comando: | 1000 W / 1800 VA / 500 VA – FP ≥ 0,92; |
Invólucro: | Tampa em polipropileno na cor cinza com proteção UV, base em polipropileno; |
Fechamento do invólucro: | Soldagem por ultrassom; |
Consumo: | Aproximadamente 0W/h; |
Rigidez dielétrica: | 2500 V; |
Pinos: | Latão estanhado; |
Gaxeta de vedação: | EVA; |
Proteção: | IP 65; |
Dimensões: | ø75 x 51,5 mm; |
Peso: | 31 g; |
Garantia: | 1 ano. |
Materiais para download
Para mais informações sobre o Shorting Gap: